Šampioni vinske kleti Prus
Leto | Naziv in mesto ocenjevanja | Sorta in letnik vina | Opis šampionskega odličja |
---|---|---|---|
1998 | Vinska vigred Metlika | Rumeni muškat 1997 - JI | Šampion Vinske vigredi |
1999 | Vinska vigred Metlika | Rumeni muškat 1998 - SJI | Šampion vin letnika 1998 |
2000 | Vinska vigred Metlika | Rumeni muškat 1998 - SJI | Šampion vin starejših letnikov |
Vinska vigred Metlika | Sauvignon 1999 – SJI | Šampion vin letnika 1999 | |
Vino Slovenija Gornja Radgona | Rumeni muškat 1997 – vino iz SG | Šampion za naravno posebno vino | |
Vinovita Zagreb, Hrvaška | Renski rizling 1998 - LV | Šampion sladkih nearom. belih vin | |
2001 | Vinska vigred Metlika | Sauvignon 1999 – LV | Šampion vin starejših letnikov |
Vinska vigred Metlika | Kerner 2000 – SJI | Šampion vin letnika 2000 | |
Vinovita Zagreb, Hrvaška | Rumeni muškat 1999 – SJI | Šampion sladkih arom. mirnih vin | |
Vino Ljubljana | Rumeni muškat 1999 – vino iz SG | Šampion mirnih belih vin | |
2002 | Muvina Prešov (Slovaška) | Rumeni muškat 1998 - SJI | Šampion sladkih belih vin |
2003 | Vinska vigred Metlika | Metliška črnina 2002 | Kraljica (Šampion) metliških črnin |
2004 | Vinska vigred Metlika | Sauvignon 2001 – vino iz SG | Šampion Vinske vigredi |
Vino Slovenija Gornja Radgona | Sauvignon 1999 - LV | Šampion sladkih nearom. belih vin | |
2005 | Vinska vigred Metlika | Rumeni muškat 1998 - SJI | Šampion Vinske vigredi |
Vino Ljubljana | Sauvignon 2001 – vino iz SG | Svetovni šampion | |
2006 | Vinska vigred Metlika | Sauvignon 2001 - SJI | Šampion Vinske vigredi |
2007 | Vino Ljubljana | Rumeni muškat 2005 – LV | Svetovni šampion |
Vino Slovenija Gornja Radgona | Rumeni muškat 2006 - SJI | Šampion sladkih arom. belih vin | |
2008 | Vinska vigred Metlika | Rumeni muškat 2004 – vino iz SG | Šampion Vinske vigredi |
Vino Ljubljana | Rumeni muškat 2004 – vino iz SG | Svetovni šampion | |
2009 | Vinska vigred Metlika | Sauvignon 2001 – SJI | Šampion Vinske vigredi |
Vino Slovenija Gornja Radgona | Traminec 2007 - LV | Šampion sladkih nearom. belih vin | |
Vino Slovenija Gornja Radgona | Sauvignon 2001 – SJI | Šampion sladkih arom. belih vin | |
Vino Slovenija Gornja Radgona | Metliška črnina PTP 2008 | Šampion za vino PTP | |
Vino Slovenija Gornja Radgona | Sauvignon 2001 - NPV | Šampion likerskih vin | |
2010 | Vinska vigred Metlika | Sauvignon 1999 – SJI | Šampion Vinske vigredi |
Vino Slovenija Gornja Radgona | Traminec 2006 – SJI | Šampion arom. sladkih belih vin | |
Vino Slovenija Gornja Radgona | Renski rizling 2001 - SJI | Šampion nearom. sladkih belih vin in naziv Šampion kakovosti | |
2011 | Vinska vigred Metlika | Rumeni muškat 2004 - NPV | Šampion Vinske vigredi |
Vino Slovenija Gornja Radgona | Renski rizling 1998 - LV | Šampion sladkih nearom. belih vin | |
Vino Slovenija Gornja Radgona | Sauvignon 2001 - SJI | Šampion sladkih arom. belih vin | |
2012 | Vino Gornja Radgona | Sauvignon 2003 - LV | Šampion aromatičnih sladkih vin |
Vino Gornja Radgona | Sauvignon 2009 - NPV | Šampion likerskih vin | |
Vino Gornja Radgona | Beli trio 2010 zvrst |
Prvak belokranjske vinsko turistične ceste |
|
2013 | Vinska vigred Metlika | Sauvignon 2001 - NPV | Šampion Vinske vigredi |
Vinska vigred Metlika | Belokranjec PTP | Šampion belokranjcev | |
2014 | Vinska vigred Metlika | Rumeni muškat 2006 - SJI | Šampion Vinske vigredi |
Vino Ljubljana | Rumeni muškat 2006 - SJI | Svetovni šampion | |
Vino Gornja Radgona | Sauvignon 2006 - SJI | Šampion aromatičnih sladkih vin | |
2015 | Vinska vigred Metlika | Sauvignon 2009 - NPV | Šampion Vinske vigredi |
Vinska vigred Metlika | Modra frankinja 2014 | Šampion tekočega letnika | |
Vino Ljubljana | Modra frankinja 2010 - NPV | Svetovni šampion mirnih naravnih sladkih vin | |
2016 | Vinska vigred Metlika | Sauvignon 2003 - LV | Šampion Vinske vigredi |
Vino Ljubljana | Sauvignon 1999 - LV |
Svetovni šampion mirnih naravnih sladkih vin in Slovenski šampion med vini ter Slovenski prvak sorte |
|
Vino Ljubljana | Rumeni muškat - SJI 2006 | Slovenski prvak sorte | |
2017 | Vinska vigred Metlika | Rumeni muškat 2004 - NPV | Šampion Vinske vigred |
Vinska vigred Metlika | Rumeni muškat 2007 - LV | Šampion predikatnih vin | |
Vinska vigred Metlika | Sivi pinot 2016 | Šampion suhega mirnega vina tekočega letnika | |
Vinska vigred Metlika | Modra frankinja 2016 | Prvak sorte | |
Vinska vigred Metlika | Peneče vino | Prvak penečih vin | |
2018 | Vinska vigred Metlika | Rumeni muškat ledeno vino 2005 | Šampion predikatnih vin |
Vinska vigred Metlika | Bela zvrst | Prvak bele zvrsti | |
Vino Ljubljana | Rumeni muškat NPV - 2004 | Svetovni šampion mirnih naravnih sladkih vin, Slovenski šampion in Prvak države | |
Vino Ljubljana | Sauvignon 2016 - LV | Slovenski prvak sorte | |
2019 | Vinska vigred Metlika | Rumeni muškat SJI 2011 | Šampion predikatnih vin |
Modra frankinja 2018 | Šampion tekočega letnika in Prvak sorte | ||
Vino Gornja Radgona | Renski rizling 2016 - LV |
Šampion mirnih sladkih nearomatičnih vin in Nagrada Stanka Čurina |
|
Sauvignon 2016 - LV | Šampion mirnih aromatičnih sladkih vin | ||
Svetovno vino 2016 | Prvak belokranjske vinsko turistične ceste |
Nivoji ocenjevanj vin po mestih organiziranja prireditev:
Metlika – lokalna ocenjevanja vin v okviru Vinske vigredi; Gornja Radgona – odprta državna ocenjevanja; Ljubljana – mednarodna ocenjevanja vin pod pokroviteljstvom OIV; Zagreb – mednarodna ocenjevanja vin pod pokroviteljstvom OIV; Prešov - mednarodna ocenjevanja vin pod pokroviteljstvom OIV
Legenda kratic:
JI – jagodni izbor; SJI – suhi jagodni izbor; LV – ledeno vino; SG – sušeno grozdje; NPV – naravno posebno vino; PTP – priznano tradicionalno poimenovanje; OIV – mednarodna organizacija za trto in vino.
Poleg zgoraj naštetih šampionov je Vinska klet Prus na raznih ocenjevanjih vin doma in po svetu osvojila še številna druga bolj ali manj žlahtna odličja.
Vir: bilteni z ocenjevanj vin